Geographische Lage
| Breite = 48° 35' 49" nördl. Äq. |
| Länge = 8° 52' 18" östliche Länge |
Aussichtspunkte
| Schloßbergruine | 522 m |
| Grafenberg Kayh | 560 m |
| Alter Rain | 557 m |
| Spitalwald | 525 m |
Markungsfläche 6572 ha = 65,72 km²
| Kernstadt | 1709 ha | |
| Kernstadt Rathaus | 442,015 m ü. NN | |
| * Stiftskirche Haupteingang | 459,37 m ü. NN | |
| * Bahnhof | 431,38 m ü. NN | |
| Stadtteil Gültstein | 1156 ha | 400 m ü. NN |
| Stadtteil Kayh | 355 ha | 420-460 m ü. NN |
| Stadtteil Mönchberg | 265 ha | 420-500 m ü. NN |
| Stadtteil Affstätt | 473 ha | 470 m ü. NN |
| Stadtteil Haslach | 607 ha | 487 m ü. NN |
| Stadtteil Kuppingen | 1181 ha | 520 m ü. NN |
| Stadtteil Oberjesingen | 826 ha | 536 m ü. NN |

