Situation géographique
Latitude = 48° 35 ' 49" équateur nord
Longitude = 8 ° 52 ' 18" longitude est
Points panoramiques
| Schloßbergruine | 522 m |
| Alter Rain | 557 m |
| Grafenberg Kayh | 560 m |
| Spitalwald | 525 m |
Surface délimitée 6572 hectares = 65,72 km²
| Ville de Herrenberg | 1709 hec | |
| Ville centre de la cité --Hôtel de ville | 442,15 m | |
| Collégiale entrée principale | 459,37 m | |
| Gare | 431,38 m | |
| Localité de Gültstein | 1156 hec | 400 m alt |
| Localité de Kayh | 355 hec | 420 - 460 alt |
| Localité de Mönchberg | 265 hec | 420 - 500 alt |
| Localité d'Affstätt | 473 hec | 470 alt |
| Localité de Haslach | 607 hec | 487 m alt |
| Localité de Kuppingen | 1181 hec | 520 m alt |
| Localité de Oberjesingen | 826 hec | 536 m alt |

